Gadmeerove
Menu
Hlavní
Gadmeerové
StarGate-BFU
StarGate-Game
Svět StarGate
Ostatní
a a
Poslední články
bullet Dream of Gadmeeer em...
bullet Historie 69. až 75. ...
bullet Příběh č.8 - Těžké v...
bullet Příběh č.7 - Bez obě...
bullet Příběh č.6 - Kvantov...
a a
20. (24.) věk



Řadící kritérium: Průměrná rozloha sestupně (stav k 02.11.2007 18:04:49)
Tabulka seřazení ras je aktualizována 1× za 60 minut
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tokrové 158 18 4494 4036169 1176427 11 % 203215924
2 Ascheni 154 17 4111 3915800 2216194 9 % 190897747
3 Oanessané 154 17 4411 4188417 149983 11 % 158366204
4 Noxové 154 11 4060 3878122 922034 9 % 146788884
5 Luciáni 153 16 3675 3278604 52691 7 % 96700030
6 Jaffové 154 14 3806 3496504 251953 8 % 96044313
7 Tau´ri 154 9 3303 3002487 186500 6 % 95537856
8 Wraithové 154 18 3108 2764069 173039 5 % 94954991
9 Orbánci 154 11 2649 2499020 195129 4 % 74414613
10 Asgardi 154 6 2704 2613445 121280 4 % 70648222
11 Atanikové 155 19 3044 2941537 49217 5 % 69743974
12 Goauldi 155 22 3032 2650571 27587 5 % 66026077
13 Ori 153 8 2819 2602307 34775 4 % 57787080
14 Antikové 154 9 2867 2427802 154268 4 % 56134236
15 Optrikové 113 6 1884 1762102 196281 2 % 37990523
16 Gadmeerové 153 9 1760 1579613 78215 2 % 28049816
17 Reetou 154 5 1497 959117 1232 1 % 12161414
18 Replikátoři 155 8 1052 916971 9152 1 % 10917912
19 Furlingové 138 3 1030 845914 6944 1 % 9317811
20 Tagreřané 135 1 1133 815666 3349 1 % 8338516
21 Bedrosiani 139 6 802 762336 857 0 % 5501862
22 Hebriďané 113 1 787 536695 295 0 % 5262175
23 Tolláni 154 2 976 675702 497 0 % 5046141
24 Kelowňané 154 0 782 476139 99 0 % 3700117

 

 

Řadící kritérium: Gadmeerové (síla sestupně)
pořadí jméno planety populace (mil) síla mocnost
1   killer13 gold 101 95 103 487 193 048 4 679 686
2 Mr_Dark_Ghost gold 39 44 898 139 598 216 244 440
3 k156 18 17 613 71 638 691 22 712
4 Rebelians 25 19 172 69 727 331 33 420
5 Ranar1 gold 118 108 276 65 064 299 831 298
6   Bimbo gold 17 12 339 58 513 922 12 274
7 SkoPPek gold 35 25 897 55 557 440 50 357
8 Madog gold 15 19 575 54 828 749 16 099
9 lorDoom gold 16 16 218 52 787 871 13 698
10 luke gold 21 20 565 45 694 095 19 734
11 MMM 16 16 326 38 807 818 10 137
12 Uhlik39 gold 14 13 698 35 860 088 6 877
13 Colorka gold 14 14 414 33 358 179 6 732
14 Lord_Diablo gold 30 26 074 29 489 555 23 067
15 mazi28 gold 21 21 533 27 629 591 12 494
16 Katy 14 14 965 27 024 247 5 662
17 Blaster12 gold 14 13 428 25 951 933 4 879
18 Rosmak2 15 16 344 25 896 041 6 349
19 NAVAHO gold 18 16 856 22 619 796 6 863
20 Alex gold 41 40 590 22 572 792 37 565
21 Codeman gold 35 33 408 20 951 692 24 498
22 Péťa 16 21 011 20 316 072 6 830
23 noxus gold 14 10 728 20 148 194 3 026
24 Bumba 25 19 921 18 741 071 9 334
25 Pugilist 14 13 527 18 689 034 3 539
26 gada 16 12 924 18 068 749 3 736
27 Adek. gold 10 9 094 17 925 000 1 630
28 weener gold 30 23 870 16 307 810 11 678
29 LPik gold 34 26 020 16 045 334 14 195
30 Hovi_ 15 17 814 15 870 313 4 241
31 DaronL 14 5 665 15 867 316 1 258
32 indi34 gold 22 21 033 14 578 732 6 746
33   Iluvatar gold 17 13 557 13 313 212 3 068
34 Codewoman gold 23 24 400 12 513 016 7 022
35 Livestorm gold 14 14 064 12 012 541 2 365
36 ArmaDeFuego gold 14 9 206 11 172 690 1 440
37 Houbar 11 6 202 9 010 361 615
38 Hansoi gold 23 20 374 8 620 726 4 040
39 Sven 24 21 826 7 872 240 4 124
40 JuryKGB 26 23 869 7 481 515 4 643
41 CwoK 14 6 237 7 165 171 626
42 BatKobra 14 4 660 7 110 764 464
43 -MaGiC- gold 57 50 422 6 801 629 19 548
44 knight 16 17 748 6 205 750 1 762
45 Hotto gold 16 12 577 5 693 995 1 146
46 spacek6 16 14 463 5 612 764 1 299
47 Blaf gold 39 34 578 5 589 390 7 538
48 velda 20 17 336 5 473 445 1 898
49 Horus 14 9 864 4 186 312 578
50 Spire 14 14 922 4 156 761 868




Přihlášení
Jméno

Heslo



Zapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
a a
Shoutbox
Musíte být přihlášeni, abyste mohli přidat zprávu.

bullet keltik  offline
22.05.2025 21:36
@Houbar: - tak hele jo, Peagas se o vetsine bavi semnou , Trpajzlik tam nemel co delat stim co delal proti Gadmeerum driv takze at ti svine od repli pekne zustanou v Exilu :D ono se to nezda ale od doby co sem prisel tak mam prehled o vsem

bullet enrik  offline
19.05.2025 18:40
@Houbar: - už sme vás predbehli smoke

bullet Houbar  offline
13.05.2025 19:27
Tento věk to tam má Paegas a rasa je poslední protože má svoje dny a nedá se s ní domluvit help Chudák Kaltík to tam musí snášet :D a to nepíšu a o chudákách od Repli co tam jsou v exilu :D

bullet lorDoom  offline
12.01.2025 12:40
poslední :P @enrik: - nemám čas hrát, ale když mi někdo budete sepisovat dění, tak to sem klidně hodím

bullet enrik  offline
04.01.2025 22:41
Druhý bye Tak, páni, ještěrky sú späť na SGG. Chýbajú nám hráči do ali u Antikov, ak sa niekto pridá, budeme radi smoke

bullet Houbar  offline
04.01.2025 12:52
První bye

a a
Powered by: PHP-FUSION Designed by lorDoom