Gadmeerove
Menu
Hlavní
Gadmeerové
StarGate-BFU
StarGate-Game
Svět StarGate
Ostatní
a a
Poslední články
bullet Dream of Gadmeeer em...
bullet Historie 69. až 75. ...
bullet Příběh č.8 - Těžké v...
bullet Příběh č.7 - Bez obě...
bullet Příběh č.6 - Kvantov...
a a
15. (19.) věk



pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Jaffové 117 29 5383 4642017 2670900 24 % 313148395
2 Replikátoři 119 20 4011 3416277 314348 13 % 206496365
3 Wraithové 119 25 4567 4049440 1394300 18 % 197869610
4 Antikové 119 12 3921 3515268 456946 13 % 128319774
5 Ascheni 119 16 3020 2375080 294983 7 % 75237548
6 Ori 120 11 2171 1960306 41063 4 % 74290584
7 Atanikové 119 13 3179 2166597 221399 7 % 65336336
8 Gadmeerové 118 15 2305 1788668 154851 4 % 65134206
9 Asgardi 120 9 1575 1371239 1577128 2 % 32480962
10 Tolláni 98 6 1716 1467467 4999 2 % 30656802
11 Oanessané 106 8 1429 1185477 9155 2 % 20349488
12 Goauldi 118 7 1371 1279415 8767 2 % 20254256
13 Tokrové 122 4 1097 802380 477 1 % 9052568
14 Tau´ri 118 0 955 721779 1943 1 % 8560758
15 Bedrosiani 91 1 938 600508 3007 1 % 7637708
16 Noxové 105 2 811 555529 13159 0 % 7244315
17 Luciánská aliance 119 0 1004 611122 23 1 % 4996430
18 Reetou 92 1 614 441069 341 0 % 3674557

 

 

Řadící kritérium:Gadmerové(síla)
pořadí jméno planet populace (mil) síla mocnost
1 Subster gold 88 85 428 172 045 041 1 293 377
2 Blesssk gold 70 73 727 168 272 744 868 437
3  PUNISHER 90 63 394 141 789 127 808 972
4 Masarew gold 90 46 804 119 006 803 501 299
5  Yahoda gold 119 118 756 118 447 173 1 673 891
6 Krucifix gold 109 86 226 113 693 759 1 068 566
7 Blaf 67 60 027 99 673 467 400 868
8 Deanmork 71 59 401 81 525 706 343 832
9 Jeden 82 63 353 81 268 403 422 185
10 Shadster 69 48 986 74 856 382 253 017
11 Majky 15 18 425 65 924 903 18 220
12 retro gold 42 30 907 64 626 481 83 891
13 Balthazar gold 58 31 422 61 815 046 112 656
14 lorDoom gold 83 61 509 57 284 322 292 451
15 Dark_Wolf 27 24 592 45 689 403 30 337
16 DelvitaOfTheORI gold 30 25 958 44 814 728 34 899
17 IMI gold 31 39 463 44 084 335 53 931
18 Codeman gold 54 35 950 34 961 520 67 871
19 Believe 51 43 809 34 356 768 76 762
20 Aldras 29 25 777 33 722 875 25 209
21 Dawid gold 45 32 186 33 539 662 48 578
22 Ranar1 gold 48 41 588 33 102 547 66 080
23 JIMI 52 47 852 32 078 094 79 820
24 Atin gold 44 26 331 31 478 684 36 470
25 Jor-El gold 33 25 767 31 402 421 26 702
26 Durex gold 59 30 290 31 357 186 56 039
27 Brian gold 31 28 179 28 564 763 24 953
28 Ender gold 26 16 963 27 128 760 11 965
29 HeroX 27 22 501 26 617 250 16 171
30 Jonhy2601 16 14 762 26 605 422 6 284
31 Luki gold 24 19 665 26 016 168 12 279
32 Satus 18 15 277 22 462 493 6 177
33  Madog7 15 6 702 20 741 636 2 085
34 matesos gold 80 62 887 20 259 792 101 926
35 Mrtvej_zajic 21 6 220 17 709 826 2 313
36 Odin gold 31 21 907 17 632 011 11 974
37 ZEROII 26 17 996 16 740 339 7 833
38 -Riddick- 18 6 536 15 986 747 1 881
39 Ganymedes 14 1 451 11 440 795 232
40 Diakon 14 11 291 10 241 601 1 619
41 Lord.Cleaner gold 58 45 293 9 613 999 25 256
42 smoker 9 10 701 6 612 750 637
43 Army 9 9 506 5 486 147 469
44  Uhlik39 gold 30 14 747 4 914 105 2 174
45 -MaGiC- gold 11 10 224 4 091 680 460
46 matheew 15 9 832 3 699 958 546
47 Sal 14 10 094 2 244 131 317
48 Péťa 14 12 504 2 087 024 365
49 Lord_Sa 1 2 952 1 927 610 6
50 Amador 1 3 096 1 851 929 6




Přihlášení
Jméno

Heslo



Zapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
a a
Shoutbox
Musíte být přihlášeni, abyste mohli přidat zprávu.

bullet lorDoom  offline
12.01.2025 12:40
poslední :P @enrik: - nemám čas hrát, ale když mi někdo budete sepisovat dění, tak to sem klidně hodím

bullet enrik  offline
04.01.2025 22:41
Druhý bye Tak, páni, ještěrky sú späť na SGG. Chýbajú nám hráči do ali u Antikov, ak sa niekto pridá, budeme radi smoke

bullet Houbar  offline
04.01.2025 12:52
První bye

bullet lorDoom  offline
28.05.2024 06:52
@Houbar: - je fakt, že jsem to teď vzdal, za ty roky se to změnilo tak, že jsem byl jenom svačinka pro ostatní :D

bullet Houbar  offline
16.05.2024 19:25
já jsem línej učit se jinou hru :-D Travian už hraju taky jen farmu, začalo léto tak nemám čas :-D třeba v zimě zase SG :-D

bullet lorDoom  offline
05.05.2024 10:41
@Houbar: - to taky přežilo do dneška ? wtf já budu strašit na Ogame

a a
Powered by: PHP-FUSION Designed by lorDoom